Filiaweb > SP > PANORAMA > PTB
Foram encontrados 104 pessoas filiadas ao PTB (14) no município de PANORAMA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADEILDO BIZARRIA DOS SANTOS | 0585332***59 | 06/10/2001 |
| ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | 2437545***32 | 19/03/2001 |
| AGNALDO SANTOS | 0649713***41 | 10/01/1999 |
| ALMERINDA MARIA DE JESUS SILVIA | 0585079***59 | 07/11/1998 |
| ALVARO DIAS DE CARVALHO | 0584929***08 | 01/09/1986 |
| ANA CLARICE ALVES FOGOSO SIMIONATO | 0527081***16 | 18/03/2001 |
| ANA MARIA DOURADO DE OLIVEIRA COTRIM | 0585340***24 | 25/08/1986 |
| ANDREA MARCIA CLAUDINO DE SOUZA | 1912033***91 | 13/03/2001 |
| ANGELO PEREIRA FAGUNDES | 3050053***67 | 30/03/2016 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FARIAS | 1912038***83 | 04/01/1999 |
| ANTONIO APARECIDO ALVES MORAIS | 2437633***91 | 18/03/2001 |
| APARECIDA DE SOUZA FERNANDES | 1911855***67 | 10/01/1999 |
| APARECIDA GONCALVES BATISTA | 0585351***67 | 08/01/1999 |
| APARECIDO DONIZETE DANIEL | 2437303***67 | 11/03/2001 |
| ARNALDO ALESSANDRO VILA | 2437827***83 | 28/09/2001 |
| AURINO FERNANDES SERRA | 1564361***91 | 15/12/1995 |
| CARLOS EDUARDO GOMES | 3050110***32 | 16/09/2011 |
| CARLOS EDUARDO ROCHA | 2437747***59 | 18/09/1999 |
| CELSO FERNENDES DE SOUZA | 1911854***83 | 04/01/1999 |
| CLAUDINEIA DOMINGOS GARCIA | 2019555***75 | 18/09/1999 |
| CLAUDINEY DE SOUZA | 2437844***16 | 30/09/2001 |
| CLEBER XAVIER RIBEIRO | 1967796***32 | 04/10/2011 |
| CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | 3603258***24 | 30/03/2016 |
| DALNEVE APARECIDA DE ARAUJO | 0584954***24 | 10/01/1999 |
| DALVA CORREA MONTECOCO | 0585120***08 | 02/10/1998 |
| DANILO FERREIRA INÃCIO | 2437821***41 | 16/09/2011 |
| DIEGO APARECIDO CUSTÃDIO MAIA | 3269075***16 | 04/10/2011 |
| DULCINEIA MATOS PASCHOALETE | 2437334***16 | 10/08/1998 |
| EDNEIA GONCALVES | 2019545***24 | 03/10/1998 |
| EDNEIA IZAURA RODRIGUES DE SOUZA | 0585133***16 | 30/09/2001 |
| EDSON DA SILVA LEITE | 0525679***59 | 11/09/1999 |
| ELIAN RODRIGUES DA SILVA | 1912039***59 | 15/03/2001 |
| EZEQUIEL FREITAS FERNANDES | 1967800***32 | 04/04/1999 |
| FERNANDO CEZAR SALVADOR | 1954118***75 | 10/01/1999 |
| FRANCISCO MARQUES NETO | 0585150***67 | 28/12/1999 |
| FRANCISCO RAFAEL DE PAULA | 1425001***83 | 04/09/1999 |
| GEOVANE PEDRO DA SILVA | 0427847***92 | 30/03/2016 |
| GILBERTO FAGUNDES | 2437881***08 | 30/03/2016 |
| GIVALDO SANTOS DA SILVA | 1967810***41 | 06/01/1999 |
| GLICERIO FERREIRA DE SOUZA | 0705114***32 | 27/03/1988 |
| INALDO DOS SANTOS | 0584977***32 | 22/09/2001 |
| IRENE MARIA VIEIRA DE ARAUJO | 0584979***16 | 12/01/1999 |
| IRENI PEREIRA FRANCA | 1141639***83 | 18/03/2001 |
| IVANI CORREIA DOS SANTOS | 0585169***67 | 05/12/1998 |
| JORGE APARECIDO DA BARRA | 0586242***08 | 16/09/2011 |
| JOSE CARLOS BOTOSSO | 0126974***61 | 14/12/1995 |
| JOSE CUSTODIO DE MELLO | 0586603***67 | 09/01/1999 |
| JOSE GONCALVES | 0584997***32 | 28/12/1999 |
| JOSE MANOEL DA SILVA | 2437747***67 | 14/03/2001 |
| JOSIAS COSTA MOREIRA | 0716469***08 | 06/10/2001 |
| JOSÃ MARIA POLETE JUNIOR | 3603347***59 | 16/09/2011 |
| JOÃO EDUARDO HUNGARO | 0030969***56 | 16/09/2011 |
| JULIO CESAR BATISTA DE SANTANA | 1911956***67 | 16/09/2011 |
| JUSCELINO JOSE PEREIRA | 1822340***67 | 10/12/1998 |
| LARISSA VASCÃO DE ALMEIDA | 3877282***16 | 30/03/2016 |
| LOURDES CASTORINA DA SILVA | 1822337***59 | 08/01/1999 |
| LUCIANA PARDINHO DA SILVA | 2437880***32 | 20/12/1998 |
| LUZIA MARIA DA PAIXAO ROZENDO | 0585012***67 | 12/01/1999 |
| MANOEL PEDRO NETO | 0541845***24 | 05/08/1999 |
| MARGARIDA MARIA ALVES SILVA | 0537949***67 | 18/03/2001 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA MAIA | 2437323***91 | 11/03/2001 |
| MARIA APARECIDA FERREZ LEITE | 0525816***83 | 11/09/1999 |
| MARIA CELESTE DOMINGOS VIGILATO | 0585238***75 | 10/01/1999 |
| MARIA DE FATIMA JESUS DA SILVA ARAUJO | 1912025***59 | 04/01/1999 |
| MARIA MADALENA DE BRITO LOURENCO | 1954135***24 | 02/10/1998 |
| MARLENE ALVES FOGOSO XAVIER | 1815138***41 | 18/03/2001 |
| MARLI DE SOUZA | 0561047***16 | 08/01/1999 |
| MARTA DA SILVA PATROCINIO | 0526390***91 | 06/10/2001 |
| MERCEDES FRANCISCA DA COSTA | 0585265***24 | 06/10/2001 |
| NEIDE FERREIRA DO CARMO | 1294156***41 | 30/03/2016 |
| NEIDE LUCCHETA ALONSO | 1145265***24 | 20/08/1999 |
| NELSON DELMORE | 0585274***91 | 20/08/1999 |
| OSMAR JOSE DE LACERDA | 0537116***83 | 06/10/2001 |
| OSMERIO MADUREIRA DA SILVA | 0537332***16 | 08/11/1985 |
| OSVALDO PEREIRA DE SOUZA | 0585637***16 | 01/08/1999 |
| OTACILIO ALVES DOS SANTOS | 0585045***16 | 06/10/2001 |
| PAULINO MOCHAO | 0386025***16 | 15/03/2001 |
| PAULO BENEDITO | 0585289***08 | 06/10/2001 |
| PAULO SERGIO MARQUES DE SOUZA | 1829466***75 | 20/12/1998 |
| RAIMUNDA SOARES DE ARAUJO | 0585294***41 | 06/01/1999 |
| RAIMUNDO ALVES DE GOES | 1095883***24 | 04/05/1992 |
| RICARDO APARECIDO FERNANDES | 2329478***24 | 03/10/2011 |
| RICARDO LESSI | 1645954***24 | 27/09/2001 |
| RICHARD TEIXEIRA | 2352323***75 | 30/03/2016 |
| RODRIGO CEZAR HUNGARO | 3050064***24 | 16/09/2011 |
| RONALDO DELMORE | 2437881***91 | 20/12/1998 |
| ROSANA DA SILVA SANTOS | 2437311***59 | 10/01/1999 |
| ROSANGELA APARECIDA DELMORE | 2437879***91 | 11/01/1999 |
| ROSELI CRISTINA DE ARAUJO | 2437466***24 | 10/01/1999 |
| ROSEMEIRE DE LIMA | 1912021***59 | 06/10/2001 |
| ROSILENE PEREIRA DA SILVA DE JESUS | 1967813***16 | 05/01/1999 |
| ROSIMARY CAMPOREZI LEITE | 1815272***59 | 11/09/1999 |
| ROSIMEIRE RODRIGUES DE SOUZA NASCIMENTO | 2437842***59 | 30/09/2001 |
| RUBENS RODRIGUES | 1967769***75 | 10/01/1999 |
| SILVESTRE FERRO | 0585310***24 | 16/09/2011 |
| SONIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 2437574***59 | 07/01/1999 |
| SONIA MARIA DOS SANTOS RAFAEL | 1425230***91 | 04/09/1999 |
| SONIA REGINA NASCIMENTO PESQUEIRA | 1954117***67 | 05/01/1999 |
| TEREZA DOS SANTOS SILVA | 0585315***41 | 05/01/1999 |
| VALDECIR PEREIRA DA SILVA | 1141961***08 | 07/01/1999 |
| VANDERLEY SOARES DE ARAUJO | 2437879***16 | 08/01/1998 |
| WAGNER PEDRO GONSALVES | 1967813***75 | 06/07/1999 |
| WALDOMIRO SOARES DE ARAUJO | 1967845***32 | 12/01/1999 |
| WELINGTON JAILSON TERENCIO | 1967827***32 | 14/05/1999 |
1 of 1